UGC NET Paper I Mathematical reasoning & aptitude Previous Year Questions
Try the preview and open any solution for a worked explanation.
UGC NET Paper I practice pack
The practice pack for UGC NET Paper I is coming soon to LawMint.
Question 1
In a certain code language ‘DEVELOPMENT’ is written as ‘CFUFKPONDOS’. How ‘REVOLUTION’ shall be coded in that language?
Question 2
Standard deviation (S) and Mean of Squares (MS) of positive numerical values for four different populations P, Q, R and S are given in A–D below. Compute the coefficient of variation (expressed as a percentage) of these four populations and arrange them in ascending order:
A. Population P: S=12; MS=1044
B. Population Q: S=9; MS=981
C. Population R: S=20; MS=2000
D. Population S: S=10; MS=2600
Question 3
Which of the following is/are correct?
A. The average of the squares of first seven natural numbers =20
B. The average of the cubes of first 5 natural numbers =42
C. Average of first n multiples of any number = number × (n+1)
D. Average of 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 and 25 =13
Question 4
Seymour Cray is widely celebrated as the “Father of supercomputing” because he ____.
Question 5
Match LIST-I with LIST-II.
| LIST-I | LIST-II |
|---|---|
| A. The number of integer solutions of | I. 0 |
| B. The number of integer solutions of | II. 1 |
| C. The number of positive integer solutions of | III. 2 |
| D. The number of integer solutions of | IV. 3 |
Question 6
Match LIST-I with LIST-II. If p,q satisfy 3^p+3^q=36 and 2×3^p+3×3^q=99, match the following.
| LIST-I | LIST-II |
|---|---|
| A. p+q | I. 1 |
| B. q−p | II. 5 |
| C. p²+q² | III. 6 |
| D. pq | IV. 13 |
Question 7
If a and b are minimum and maximum of x satisfying 5+12/(x+1/x)=10, select the correct statements.
A. 5a+5b=12
B. 0<(b−a)<1/2
C. a<0<b
D. a<1<b
E. (b−a)²+6/25=2
Question 8
If (2^(x²)×8²)/(8^(2x))=1/8, then the value of 2^(x²−2x+1) is equal to
Question 9
Arrange the following in increasing order.
A. 7% of 22/7
B. 3% of 2.71
C. 17% of 5.1
D. 15% of 0.5
E. 4% of 15/2
Question 10
Arrange the following in increasing order
- A. True discount for the present worth of 5000 for a period of 4 months with rate of interest 9% per annum
- B. True discount for the present worth of 8000 for a period of 3 months with rate of interest 8% per annum
- C. True discount for the present worth of 6000 for a period of 6 months with rate of interest 6% per annum
- D. True discount for the present worth of 7000 for a period of 4 months with rate of interest 7% per annum
- E. True discount for the present worth of 9000 for a period of 6 months with rate of interest 5% per annum
Previous papers with Mathematical reasoning & aptitude questions
- UGC NET Paper 1 2026 09 09 Morning
- UGC NET Paper 1 2026 06 24 Morning
- UGC NET Paper 1 2026 06 22 Evening
- UGC NET Paper 1 2026 06
- UGC NET Paper 1 2026 01 07 Morning
- UGC NET Paper 1 2026 01 07 Evening
- UGC NET Paper 1 2026 01 06 Morning
- UGC NET Paper 1 2026 01 06 Evening
- UGC NET Paper 1 2026 01 05 Morning
- UGC NET Paper 1 2026 01 05 Evening
- UGC NET Paper 1 2026 01 03 Morning
- UGC NET Paper 1 2026 01 03 Evening
- UGC NET Paper 1 2026 01 02 Morning
- UGC NET Paper 1 2026 01 02 Evening
- UGC NET Paper 1 2025 12 31 Morning
- UGC NET Paper 1 2025 06 29 Morning
- UGC NET Paper 1 2025 06 29 Evening
- UGC NET Paper 1 2025 06 28 Morning
- UGC NET Paper 1 2025 06 28 Evening
- UGC NET Paper 1 2025 06 27 Morning
- UGC NET Paper 1 2025 06 27 Evening
- UGC NET Paper 1 2025 06 26 Morning
- UGC NET Paper 1 2025 06 26 Evening
- UGC NET Paper 1 2025 06 25 Morning
- UGC NET Paper 1 2025 06 25 Evening
- UGC NET Paper 1 2025 01 07 Evening
- UGC NET Paper 1 2025 01 06
- UGC NET Paper 1 2024 12
- UGC NET Paper 1 2024 09 04 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 09 04 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 09 03 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 09 03 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 09 02 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 09 02 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 08 30 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 08 30 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 08 29 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 08 29 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 08 28 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 08 28 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 08 27 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 08 27 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 08 23 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 08 23 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 08 22 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 08 22 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 08 21 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 08 21 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 06 18 Morning
- UGC NET Paper 1 2024 06 18 Evening
- UGC NET Paper 1 2024 06 18
- UGC NET Paper 1 2023 12 19 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 12 14 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 12 14 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 12 13 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 12 13 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 12 12 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 12 12 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 12 11 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 12 11 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 12 08 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 12 08 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 12 07 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 12 07 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 12 06 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 12 06 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 12
- UGC NET Paper 1 2023 06 20 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 06 20 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 06 19 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 06 19 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 06 17 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 06 16 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 06 16 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 06 15 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 06 15 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 06 14 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 06 14 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 06 13 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 06 13 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 28 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 28 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 24 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 24 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 23 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 23 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 22 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 22 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 21 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 21 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 16 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 15 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 14 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 14 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 13 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 13 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 12 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 11 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 11 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 06 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 06 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 05 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 05 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 04 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 04 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 03 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 03 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 02 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 02 Evening
- UGC NET Paper 1 2023 03 01 Morning
- UGC NET Paper 1 2023 03 01 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 29 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 29 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 23 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 23 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 22 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 22 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 21 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 21 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 20 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 20 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 14 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 14 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 13 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 13 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 12 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 12 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 11 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 11 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 10 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 10 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 08 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 08 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 10 01 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 10 01 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 07 12 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 07 12 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 07 11 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 07 11 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 07 09 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 07 09 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 01 05 Morning
- UGC NET Paper 1 2022 01 05 Evening
- UGC NET Paper 1 2022 01 04 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 12 27 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 12 27 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 12 26 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 12 26 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 12 25 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 12 24 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 12 24 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 12 05 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 12 04 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 12 04 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 12 03 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 12 03 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 12 01 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 12 01 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 11 29 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 11 29 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 11 28 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 11 28 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 11 26 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 11 24 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 11 24 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 11 22 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 11 22 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 11 21 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 11 21 Evening
- UGC NET Paper 1 2021 11 20 Morning
- UGC NET Paper 1 2021 11 20 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 11 13 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 11 13 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 11 12 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 11 12 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 11 11 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 11 11 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 11 05 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 11 05 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 11 04 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 11 04 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 10 17 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 10 17 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 10 09 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 10 09 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 10 01 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 10 01 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 09 30 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 09 30 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 09 29 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 09 29 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 09 25 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 09 25 Evening
- UGC NET Paper 1 2020 09 24 Morning
- UGC NET Paper 1 2020 09 24 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 12 06 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 12 06 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 12 05 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 12 05 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 12 04 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 12 04 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 12 03 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 12 02 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 12
- UGC NET Paper 1 2019 06 26 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 06 26 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 06 25 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 06 25 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 06 24 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 06 24 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 06 21 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 06 21 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 06 20 Morning
- UGC NET Paper 1 2019 06 20 Evening
- UGC NET Paper 1 2019 06
- UGC NET Paper 1 2018 12 22 Morning
- UGC NET Paper 1 2018 12 22 Evening
- UGC NET Paper 1 2018 12 21 Morning
- UGC NET Paper 1 2018 12 21 Evening
- UGC NET Paper 1 2018 12 20 Morning
- UGC NET Paper 1 2018 12 20 Evening
- UGC NET Paper 1 2018 12 19 Morning
- UGC NET Paper 1 2018 12 19 Evening
- UGC NET Paper 1 2018 12 18 Morning
- UGC NET Paper 1 2018 12 18 Evening
- UGC NET Paper 1 2018 07 22
- UGC NET Paper 1 2018 07
- UGC NET Paper 1 2017 11
- UGC NET Paper 1 2017 01
- UGC NET Paper 1 2016 08
- UGC NET Paper 1 2016 07
- UGC NET Paper 1 2015 12
- UGC NET Paper 1 2015 06
- UGC NET Paper 1 2014 12
- UGC NET Paper 1 2014 06
- UGC NET Paper 1 2013 12
- UGC NET Paper 1 2013 09
- UGC NET Paper 1 2013 06
- UGC NET Paper 1 2012 12
- UGC NET Paper 1 2012 06
- UGC NET Paper 1 2011 12
- UGC NET Paper 1 2011 06
- UGC NET Paper 1 2010 12
- UGC NET Paper 1 2010 06
- UGC NET Paper 1 2009 12
- UGC NET Paper 1 2009 06
- UGC NET Paper 1 2008 12
- UGC NET Paper 1 2008 06
- UGC NET Paper 1 2007 12
- UGC NET Paper 1 2007 06
- UGC NET Paper 1 2006 12
- UGC NET Paper 1 2006 06
- UGC NET Paper 1 2005 12
- UGC NET Paper 1 2004 12
UGC NET Paper I practice pack
The practice pack for UGC NET Paper I is coming soon to LawMint.